示波器 直流电源 双向直流电源 交流电源 直流电子负载 交流电子负载 数字万用表 弱信号/源表分析仪 阻抗分析仪/LCR 功率分析仪/功率计 函数/任意波形发生器 数据采集存储设备 电池测试设备
频谱分析仪 网络分析仪 射频/微波信号发生器 射频微波功率计 无线通信测试仪 其它射频测试设备
EMI电磁骚扰测试 EMS电磁抗扰度测试 汽车电子EMC测试仪器 半导体器件ESD测试系统 功率放大器/接收机 国军标测试设备
模拟光源 光电二极管检测 发光分析 损耗缺陷分析 量子效率检测
光学测量仪 照明光源测量 汽车光色特性测量 医疗器械光学性能测量 非视觉测量(红外&紫外) 材料光色特性测量 显示行业测量
产品描述:
0.01°C高分辨率计量版
针对高低温试验箱 & 计量的高分辨率特制品
● 符合国家计量JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范
● 测量分辨率达 0.01°C
● 适用K型、T型热电偶,“Pt100”铂金电阻
● 新增-80°C~300°C量程
● 便携式设计,主机仅A4 大小
● 电池可驱动约 4小时,也可使用外部 DC 电源


| 类型 | 量程 | 最高分辨率 | 可测量范围 | 测量精度 | 相对误差※ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pt100 | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~100°C | 土0.5°C | ±0.06℃typ. |
| 300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ±0.06℃ typ. | |
| 500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~500°C | 土0.7°C | ±0.06℃ typ. | |
| 2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~800°C | 士0.9°C | ±0.06℃ typ. | |
| K | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
| 0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
| 300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
| 500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
| -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
| 0°C~500°C | 士0.5°C | ||||
| 2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
| -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
| 0°C~500°C以下* | 土0.5°C | ||||
| 500°C~1350°C | 土0.7°C | ||||
T | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
| 0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
| 300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
| 500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
| -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
| 0°C~400°C | 土0.5°C | ||||
| 2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
| -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
| 0°C~400°C | 土0.5°C |
