示波器 直流电源 双向直流电源 交流电源 直流电子负载 交流电子负载 数字万用表 弱信号/源表分析仪 阻抗分析仪/LCR 功率分析仪/功率计 函数/任意波形发生器 数据采集存储设备 电池测试设备
频谱分析仪 网络分析仪 射频/微波信号发生器 射频微波功率计 无线通信测试仪 其它射频测试设备
EMI电磁骚扰测试 EMS电磁抗扰度测试 汽车电子EMC测试仪器 半导体器件ESD测试系统 功率放大器/接收机 国军标测试设备
模拟光源 光电二极管检测 发光分析 损耗缺陷分析 量子效率检测
光学测量仪 照明光源测量 汽车光色特性测量 医疗器械光学性能测量 非视觉测量(红外&紫外) 材料光色特性测量 显示行业测量
产品描述:
Fluke 116C数字万用表测量电流功能,专门为 HVAC 专业人员设计。它具有 HVAC 仪表所需的各种数字万用表测量电流功能,包括用于对 HVAC 设备和火焰传感器进行快速故障排查的温度和微安测量。另外还有 Fluke 114 电气测量用万用表、Fluke 115C 万用表以及带非接触式电压测量功能的电气技术人员用 Fluke 117C 万用表。
Fluke 116C数字万用表测量电流功能,专门为 HVAC 专业人员设计。它具有 HVAC 仪表所需的各种数字万用表测量电流功能,包括用于对 HVAC 设备和火焰传感器进行快速故障排查的温度和微安测量。
另外还有 Fluke 114 电气测量用万用表、Fluke 115C 万用表以及带非接触式电压测量功能的电气技术人员用 Fluke 117C 万用表。
内置用于 HVAC 应用的温度计
用于测试火焰传感器的微安测量
LoZ 功能:低输入阻抗,可防止因虚假电压引起的错误读数
白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数
万用表测量电流电阻、连续性、频率和电容测量
提供最小/最大/平均值以记录信号波动
紧凑的人体工程学设计,适合单手操作
可使用选配的磁性仪表悬挂索带 (ToolPak™) 不用手握住也能测量
安全等级 CAT III 600 V
技术规格 | ||
任何端子和接地之间的最高电压 | 600 V | |
过电压保护 | 6 kV 峰值,符合 IEC 61010-1 600 VCAT III,污染等级 2 的规定 | |
显示屏 | 数字:6000 次计数,每秒更新 4 次 | |
柱状图 | 33 段,每秒更新 32 段 | |
工作温度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
存放温度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
电池类型 | 9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
电池寿命 | 通常为 400 小时,无背光灯 | |
精度规格 | ||
直流毫伏 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | ±([读数的 %] + [计数次数]):0.5% + 2 | |
直流电压 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V |
精度 | ±([读数的 %] + [计数次数]):0.5% + 2 | |
自动 伏特 | 量程/分辨率 | 600.0 V / 0.1 V |
精度 | 2.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
交流电压(毫伏)¹真有效值 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
交流电压¹真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
通断性 | 量程/分辨率 | 600 Ω / 1 Ω |
精度 | 蜂鸣器开启时 < 20 Ω,关闭时 > 250 Ω;检测到 | |
欧姆 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
精度 | 0.9% + 1 | |
范围/分辨率 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
精度 | 5% + 2 | |
二极管测试 | 量程/分辨率 | 2.00 V / 0.001 V |
精度 | 0.9% + 2 | |
电容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF |
精度 | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率 | > 1000 μF | |
精度 | 5% + 20% | |
Lo-Z 电容 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
精度 | 10% + 2 µδΠΝ | |
温度² | 量程/分辨率 | -40 °C 至 400 °C / 0.1 °C |
精度 | 1% + 10² | |
量程/分辨率 | -40 °F 至 752 °F / 0.2 °F | |
精度 | 1% + 18² | |
交流 μA 真有效值(45 Hz 到 500 Hz) | 量程/分辨率 | 600.0 μA / 0.1 μA |
精度 | 1.5% + 3 | |
直流微安 | 量程/分辨率 | 600.0 μA / 0.1 μA |
精度 | 1.0% + 2 | |
Hz(电压或电流输入)² | 量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
精度 | 0.1% + 2 | |
1. 所有交流电压量程(除开 Auto-V/LoZ)均指定为量程的 1% 至 100%。Auto-V/LoZ 的起始范围指定为 0.0 V。 | ||
