示波器 直流电源 双向直流电源 交流电源 直流电子负载 交流电子负载 数字万用表 弱信号/源表分析仪 阻抗分析仪/LCR 功率分析仪/功率计 函数/任意波形发生器 数据采集存储设备 电池测试设备
频谱分析仪 网络分析仪 射频/微波信号发生器 射频微波功率计 无线通信测试仪 其它射频测试设备
EMI电磁骚扰测试 EMS电磁抗扰度测试 汽车电子EMC测试仪器 半导体器件ESD测试系统 功率放大器/接收机 国军标测试设备
模拟光源 光电二极管检测 发光分析 损耗缺陷分析 量子效率检测
光学测量仪 照明光源测量 汽车光色特性测量 医疗器械光学性能测量 非视觉测量(红外&紫外) 材料光色特性测量 显示行业测量
产品描述:
高低温(快速变化)试验箱

| 型号 | SEF-A-150UQS | SEF-A-200UQS | SEF-A-300UQS | SEF-A-400UQS | SEF-A-500UQS | ||
| 温度范围 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
| 环境温湿度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
| 电源电压 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(电源电压波动允许范围,额定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
| 容积 | 1.56m³ | 2.03m³ | 2.93m³ | 4.05m³ | 4.95m³ | ||
| 温度 -40℃ | 最大电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 65.6 | 88.2 | 130 | 130 |
| 10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
| 15℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
| 20℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
| 温度 -55℃ | 最大电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
| 10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
| 15℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
| 20℃/min | 185.6 | 217.5 | - | - | - | ||
| 型号 | SEFH-A-150UQS | SEFH-A-200UQS | SEFH-A-300UQS | SEFH-A-400UQS | SEFH-A-500UQS | ||
| 温度范围 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
| 环境温湿度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
| 温湿度控制范围 | 25%RH ~ 98%RH (at +15 ~ +85℃) | ||||||
| 电源电压 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(电源电压波动允许范围,额定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
| 容积 | 1.56m³ | 2.03m³ | 2.93m³ | 4.05m³ | 4.95m³ | ||
| 温度 -40℃ | 最大电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
| 10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
| 15℃/min | 102.4 | 102.4 | 185.6 | 217.5 | - | ||
| 20℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
| 温度 -55℃ | 最大电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 |
| 10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
| 15℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
| 20℃/min | 217.5 | 217.5 | - | - | - | ||
