示波器 直流电源 双向直流电源 交流电源 直流电子负载 交流电子负载 数字万用表 弱信号/源表分析仪 阻抗分析仪/LCR 功率分析仪/功率计 函数/任意波形发生器 数据采集存储设备 电池测试设备
频谱分析仪 网络分析仪 射频/微波信号发生器 射频微波功率计 无线通信测试仪 其它射频测试设备
EMI电磁骚扰测试 EMS电磁抗扰度测试 汽车电子EMC测试仪器 半导体器件ESD测试系统 功率放大器/接收机 国军标测试设备
模拟光源 光电二极管检测 发光分析 损耗缺陷分析 量子效率检测
光学测量仪 照明光源测量 汽车光色特性测量 医疗器械光学性能测量 非视觉测量(红外&紫外) 材料光色特性测量 显示行业测量
产品描述:
结露循环试验箱适用于在短时间内再现试验结果的有效试验装置。 采用ESPEC共通的触摸式彩色液晶操作屏。
结露循环试验箱适用于在短时间内再现试验结果的有效试验装置。 采用ESPEC共通的触摸式彩色液晶操作屏。

| 型 号 | DCTH-70A/W | DCTH-100 A/W | DCTH-200 A/W |
| 曝露温湿度范围 | 高温恒湿区:-10-+100℃/50-95%RH 低温恒湿区:-30-+100℃/40-85%RH | ||
| 温度恢复时间(条件) | +5℃ 60%RH+25℃ 90%RH 20秒以内 +25℃ 90%RH+5℃60%RH 5分钟以内 低温恒湿+5℃ 60%RH 20分钟 高温恒湿+25℃ 60%RH 20分钟 试验印刷电路板1kg(70型)2kg(100型)5kg(200型) | ||
| -30℃ +25℃ 90%RH 5分钟以内 +25℃ 90%RH -30℃ 40分钟以内 低温恒湿 -30℃ 60分钟 高温恒湿+25℃ 95%RH 60分钟 试样 无试样 | |||
| 电源 | AC200V 3 3W 50/60Hz | ||
| 最大电流(A) | 62.6 | 66.6 | 90 |
| 压缩空气 | 5L/min以上 0.4-0.7Mpa(Gauge) | ||
| 冷却水量(水温:±25℃) | 950=2100L/h 0.20-0.50Mpa(Gauge)仅限水冷型 | ||
| 内尺寸(WxHxDmm) | 410x460x370 | 650x460x370 | 650x460x670 |
| 外尺寸(WxHxDmm) | 1240x1865x900 | 1480x1865x900 | 1480x1865x1200 |
| 重量(约kg) | 600 | 800 | 1050 |
