示波器 直流电源 双向直流电源 交流电源 直流电子负载 交流电子负载 数字万用表 弱信号/源表分析仪 阻抗分析仪/LCR 功率分析仪/功率计 函数/任意波形发生器 数据采集存储设备 电池测试设备
频谱分析仪 网络分析仪 射频/微波信号发生器 射频微波功率计 无线通信测试仪 其它射频测试设备
EMI电磁骚扰测试 EMS电磁抗扰度测试 汽车电子EMC测试仪器 半导体器件ESD测试系统 功率放大器/接收机 国军标测试设备
模拟光源 光电二极管检测 发光分析 损耗缺陷分析 量子效率检测
光学测量仪 照明光源测量 汽车光色特性测量 医疗器械光学性能测量 非视觉测量(红外&紫外) 材料光色特性测量 显示行业测量
产品描述:

型号 | 温度控制范围 | 湿度控制范围 | 内容积(L) | 内尺寸(W × H × Dmm) | 外尺寸(W × H × Dmm) |
EH-010R | 环境温度 + 10℃ ~ +85℃ | 45%RH ~ 95%RH(at + 30℃ ~ + 85℃) | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 |
EH-020R | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 | ||
EH-010L | -20℃ ~ +85℃ | 40%RH ~ 95% RH(at+20℃ ~ +85℃) | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 |
EH-020L | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 | ||
EH-010U | -40℃ ~ +85℃ | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 | |
EH-020U | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 | ||
ET-010L | -20℃ ~ +85℃ | 无湿度 | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 |
ET-020L | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 | ||
ET-010U | -40℃ ~ +85℃ | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 | |
ET-020U | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 |
